La varilla magnética, también conocida como varilla magnética, varilla magnética fuerte o filtro magnético, se utiliza principalmente para eliminar impurezas ferromagnéticas en polvo, gránulos y líquidos o lodos, ampliamente utilizada en cerámica, energía eléctrica, minería, plásticos, productos químicos, caucho , productos farmacéuticos, alimentos, protección del medio ambiente, pigmentos, tintes, electrónica, metalurgia y otras industrias.
La siguiente tabla es la relación correspondiente entre el diámetro del producto, la fuerza magnética y la temperatura máxima de trabajo
Hay seis tipos de resistencia a la temperatura: ①N: por debajo de 80 °C; ②M: por debajo de 100 °C; ③H: por debajo de 120 °C; ④SH: por debajo de 150 °C; ⑤UH: por debajo de 180 °C. ⑥EH: por debajo de 200 ℃
Modelo | 4000GS | 5000GS | 6000GS | 7000GS | 8000GS | 10000GS | 11000GS | 12000GS |
Ø6 | √UH | - | - | |||||
Ø8 | √UH | |||||||
Ø9 | √UH | |||||||
Ø10 | √UH | |||||||
Ø12 | √UH | √UH | ||||||
Ø16 | √UH | √UH | √UH | |||||
Ø19 | √UH | √UH | √UH | √UH | ||||
Ø22 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | - | ||
Ø25 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø32 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø38 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø50 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø63 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø76 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Ø100 | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Se proporcionan pruebas de materiales gratuitas para ofrecer soluciones de diseño y personalización basadas en los resultados de las pruebas y el entorno de trabajo.
¿Tienes preguntas o necesitas un presupuesto personalizado?