El separador magnético de cajón es ampliamente utilizado en diversos campos, como la cerámica, la industria química, los plásticos, el caucho, los tintes, la minería, la protección del medio ambiente, etc. azúcar, cereales, té, etc.
Modelo | Flange model | A | B | D | H | Número de capas de la rejilla magnética | Número de varillas magnéticas |
SF100 | DN100 | 160 | 160 | Ø110 | 400/500 | 2/3 | 5/8 |
SF150 | DN150 | 220 | 220 | Ø161 | 400/500 | 2/3 | 2/3 |
SF200 | DN200 | 270 | 270 | Ø222 | 400/500 | 2/3 | 2/3 |
SF250 | DN250 | 330 | 330 | Ø276 | 400/500 | 2/3 | 2/3 |
SF300 | DN300 | 380 | 380 | Ø328 | 400/500 | 2/3 | 2/3 |
Se proporcionan pruebas de materiales gratuitas para ofrecer soluciones de diseño y personalización basadas en los resultados de las pruebas y el entorno de trabajo.
¿Tienes preguntas o necesitas un presupuesto personalizado?